• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1819 4.0865 4.2836 4.0575 4.3132
USA 1 USD 3.8817 3.7743 3.9568 3.7475 3.9841
Szwajcaria 1 CHF 4.3976 4.2616 4.5175 4.2268 4.5530
Australia 1 AUD 2.4436 2.3475 2.4887 2.3284 2.5083
Czechy 1 CZK 0.1676 0.1627 0.1725 0.1614 0.1739
Dania 1 DKK 0.5605 0.5446 0.5773 0.5402 0.5819
Kanada 1 CAD 2.7096 2.6165 2.7739 2.5952 2.7957
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3561 0.3775 0.3532 0.3805
Szwecja 1 SEK 0.3860 0.3746 0.3971 0.3716 0.4003
Węgry 100 HUF 1.0387 1.0102 1.0708 1.0019 1.0792
Wielka Brytania 1 GBP 5.0266 4.8631 5.1557 4.8384 5.1810
Kursy walut na dzień 2025-03-31

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.